Nur noch wenige Tage bis zum Ende der ISIC19!

Die ISIC ist im Gange und es ist quasi täglich mächtig Bewegung auf dem Treppchen! Deshalb gibt es heute nochmal zur Motivation ein letztes Ranking vor dem Endstand:

Platz Team Twitter 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 Gesamtpunkte
1 Kein Plan KeinPlanISIC 102 0 0 103 103 102 103 0 0 0 0 0 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 105 104 0 932
2 YottaHertz RealYottahertz 103 0 0 102 102 101 102 0 0 105 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 104 103 0 927
3 DoctorNuke und seine Schergen NukeAndFriends 105 0 0 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 731
4 DopplerDemonHQ demon_hq 104 0 0 104 104 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 726
5 Kasita Mesago kasita_mesago 101 0 0 101 101 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 609
6 Butterbit Butterbit1 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 203
7 DestruktiveInterferenz DInterferenz 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
8 Nyquist's Angels NyquistsAngels 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9 Deep Space Invest DeepSpaceInvest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wie ihr seht, hat sich das Team "Kein Plan" klammheimlich an die Spitze des Rankings gesetzt? Aber werden sie diese Position auch halten können?

Stay tuned! :)